Таблица озоностойкости материалов
В таблице представлены материалы и степень их озоностойкости.
Многие из этих материалов были испытаны в нашей лаборатории при очень высоких концентрациях озона.
Наша система оценки озоностойкости
Степень озоностойкости |
Комментарий |
|
A |
Отличная |
Озон ни как не влияет на эти материалы. |
B |
Хорошая |
Озон оказывает незначительное действие на эти материалы. При длительном использовании эти материалы будут подвержены коррозии. |
C |
Плохая |
Озон разрушит эти материалы в течении нескольких недель. Использование материалов при любой концентрации озона приводит к коррозии. |
D |
Очень плохая |
Озон разрушит эти материалы в течении нескольких дней или часов. |
Степень озоностойкости различных материалов
Материал |
Степень озоностойкости в воздухе |
Степень озоностойкости в воде |
Комментарий |
ABS-Пластик | B (хорошая) | B (хорошая) | |
Алюминий | С (плохая) | B (хорошая) | |
Бронза | B (хорошая) | B (хорошая) | |
Бутанол | A (отличная) | A (отличная) | |
Латунь | B (хорошая) | B (хорошая) | |
Монель | C (плохая) | C (плохая) | |
Магний | D (очень плохая) | D (очень плохая) | |
Медь | B (хорошая) | B (хорошая) | |
Нержавеющая сталь | A (отличная) | A (отличная) |
Для солёной воды и физраствора сталь AISI 316 |
Нейлон | D (очень плохая) | D (очень плохая) | |
Неопрен | C (плохая) | C (плохая) | |
Натуральный каучук | D (очень плохая) | D (очень плохая) | |
Оцинкованная сталь | C (плохая) | C (плохая) | |
Органическое стекло | B (хорошая) | B (хорошая) | |
Полиацеталь | C (плохая) | C (плохая) | |
Полихлортрифторэтилен | A (отличная) | A (отличная) | |
Перфторэфир | A (отличная) | A (отличная) | |
Полиэтилен высокой плотности (ПЭВП, ПЭНД) |
A (отличная) | A (отличная) | |
Полиэтилен низкой плотности
(ПЭНП, ПЭВД) |
C (плохая) | B (хорошая) | |
Полиарилэтеркетон | A (отличная) | A (отличная) | |
Полиамид | C (плохая) | C (плохая) | |
Поликарбонат | A (отличная) | A (отличная) | |
Полипропилен | C (плохая) | C (плохая) | |
Полисульфид | B (хорошая) | B (хорошая) | |
Полиуретан | A (отличная) | A (отличная) | |
Поливинилхлорид (ПВХ) | B (хорошая) | A (отличная) |
Мутнеет, становится хрупким и растрескивается |
Силикон | B (хорошая) | B (хорошая) | |
Сшитый полиэтилен | A (отличная) | A (отличная) | |
Сталь |
D (очень плохая) | D (очень плохая) | |
Стекловолокнистый композит | C (плохая) | C (плохая) | |
Стекло | A (отличная) | A (отличная) | |
Титан | A (отличная) | A (отличная) | |
Цинк | D (очень плохая) | D (очень плохая) | |
Фторопласт (тефлон) | A (отличная) | A (отличная) | |
Фторсиликон | A (отличная) | A (отличная) | |
ХПВХ | A (отличная) | A (отличная) | Становится хрупким |
Хастеллой | A (отличная) | A (отличная) | |
Хлоросульфатный полиэтилен | C (плохая) | C (плохая) | |
Эластомер | C (плохая) | C (плохая) | |
Этилен-пропиленовый каучук | C (плохая) | B (хорошая) |
Комплектующие из озоностойких материалов
- Эжекторы Mazzei из фторопласта
- Обратные клапана из тефлона
- Электромагнитные клапана из тефлона